|
Подробная информация о продукте:
|
| Мощность: | 351 - 500W | Напряжение: | 48 |
|---|---|---|---|
| Источник питания: | литиевая батарея | размер колеса: | 26" |
| Мотор: | Безщеточный, 48В 500В | Материал рамки: | Алюминиевый сплав |
| Вилка: | подвес сплава для жирной автошины | Дисплей: | LCD |
| Кранксет: | Провхэел | Шестерня: | Скорость Шимано 7 |
| Название продукта: | Велосипед электрической голевой передачи жирный | ||
| Выделить: | Велосипед тучной автошины электрический,велосипед жирного колеса электрический |
||
Э-велосипед 26 дюймов/26 медленно двигает электрические велосипеды/рамка 48В 500В электрического жирного велосипеда алюминиевая
Спецификации:
1. рамка 26" алюминия 6061 для жирной автошины
2. Вилка подвеса сплава для жирной автошины
3. бар рослости сплава и форегед стержень
4. механические тарельчатые тормозы
5. Шестерня скорости Шимано 7
6. Кенда 26" автошины сала кс4.0
7. мотор 48В 500В
8. Батарея лития 48В 10.4АХ
9. Безщеточный регулятор
10. Дисплей ЛКД
| РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм) | 1550кс350кс850 |
| ЧИСТЫЙ ВЕС | 27КГ |
| РАМКА | 26" АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ |
| ВИЛКА | 26" ПОДВЕС АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА |
| МОТОР | 500В 48В БЕЗЩЕТОЧНОЕ |
| СИЛА | 500В |
| БАТАРЕЯ | БАТАРЕЯ САМСУНГ ЛИТИЯ, 48В10.4АХ |
| ПОРУЧАЯ ВРЕМЯ | 4-6 ЧАСЫ |
| РАСКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ ЗАГРУЗКА | 160КГС |
| МАКСИМАЛЬН СКОРОСТЬ | ≦25КМ |
| РАССТОЯНИЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА | ≧45КМ |
| ДЭРАИЛЛЭУР | СКОРОСТЬ СХИМАНО7 |
| ХОЛМ ПОДЪЕМА | 12° |
| ТОРМОЗ | ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ТОРМОЗ Ф /R |
| ДИСПЛАИЭР | ЛКД С РЕЖИМОМ 5 РЕГУЛИРУЕТ |
| АВТОШИНА | 26" * 4,0 КЭНДА |
| НАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРА (75%) | 70 УНИТС/20ФТ 160 УНИТС/40ФТ |
Контактное лицо: Mr. Daniel Lu
Телефон: 0086-18913171370