|
Подробная информация о продукте:
|
| Источник питания: | литиевая батарея | Тормоз: | Тормоз v |
|---|---|---|---|
| Мотор: | безщеточный эпицентр деятельности 250В | Материал рамки: | Алюминиевый сплав |
| Вилка: | подвес сплава | Дисплей: | LCD |
| Шестерня: | Скорость Шимано 7 | Название продукта: | Электрический велосипед регулярного пассажира пригородных поездов голевой передачи |
| Выделить: | помогать силой велосипеды нажима,управляемые батареей велосипеды нажима |
||
28" алюминиевый Э-велосипед вилки рамки и подвеса/электрический регулярный пассажир пригородных поездов голевой передачи велосипед 36В 250В
Описание:
Эклектичная рамка и подвес алюминиевого сплава пользы 100% велосипеда развлетвляют. Материал делает электрический свет велосипеда, сильный и конструированный к последнему.
Спецификации:
1. Алюминиевая рамка 28"
2. Вилка подвеса сплава одиночная
3. батарея лития 36В 10.4АХ
4. Тормозы в
5. Шестерня скорости Шимано 7
6. дисплей ЛКД
7. мотор 36В 250В
| РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм) | 1420кс260кс900 |
| ЧИСТЫЙ ВЕС | 25КГ |
| РАМКА | 28" ГОРОД СПЛАВА АЛУМИНИИУМ |
| ВИЛКА | 28" ПОДВЕС СПЛАВА АЛУМИНИИУМ |
| МОТОР | 250В 36В БЕЗЩЕТОЧНОЕ |
| СИЛА | 250В |
| БАТАРЕЯ | БАТАРЕЯ ЛИТИЯ, 36В10.4АХ |
| ПОРУЧАЯ ВРЕМЯ | 4-6 ЧАСЫ |
| РАСКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ ЗАГРУЗКА | 150КГС |
| МАКСИМАЛЬН СКОРОСТЬ | ≦25КМ |
| РАССТОЯНИЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА | ≧45КМ |
| ДЭРАИЛЛЭУР | СКОРОСТЬ СХИМАНО 7 |
| ХОЛМ ПОДЪЕМА | 12° |
| ТОРМОЗ | F / ТОРМОЗ Р В |
| ДИСПЛАИЭР | ЛКД С РЕЖИМОМ 5 РЕГУЛИРУЕТ |
| НАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРА (75%) | 80 УНИТС/20ФТ 180 УНИТС/40ФТ |
Контактное лицо: Mr. Daniel Lu
Телефон: 0086-18913171370